Sri Lanka vs Pakistan is a cricketing fixture steeped in history, with matches being played between the nations dating back to 1982.
– On this day: June 16, 1999 – Shoaib Akhtar fires for Pakistan
The two sides from the sub-continent come up against each other in the first of three Test matches on Wednesday in Galle and expectations are high for both teams.
Here, we look at the all-important stats that have defined the matches between the two nations over the past 43 years.
| Match results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Mts | SL | Pak | Draw | Period |
| In Sri Lanka | 20 | 6 | 6 | 8 | 1986-2014 |
| In Pakistan | 21 | 6 | 8 | 7 | 1982-2009 |
| In UAE | 6 | 1 | 2 | 3 | 2011-2014 |
| In Bangladesh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1999 |
| Total | 48 | 13 | 17 | 18 | 1982-2014 |
| Series summary in Sri Lanka from 1986 to 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month, Year | Mts | SL | Pak | Draw | Series won |
| Feb-Mar 1986 | 3 | 1 | 1 | 1 | Drawn |
| Aug 1994 | 2 | 0 | 2 | 0 | Pakistan |
| Apr 1997 | 2 | 0 | 0 | 2 | Drawn |
| Jun-Jul 2000 | 3 | 0 | 2 | 1 | Pakistan |
| Mar-Apr 2006 | 2 | 0 | 1 | 1 | Pakistan |
| Jul 2009 | 3 | 2 | 0 | 1 | Sri Lanka |
| Jun-Jul 2012 | 3 | 1 | 0 | 2 | Sri Lanka |
| Aug 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | Sri Lanka |
| Total | 20 | 6 | 6 | 8 | |
| Series summary: Played 8: Sri Lanka won 3, Pakistan 3, Drawn 2 |
| Overall series results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Mts | SL | Pak | Draw | ||
| In Sri Lanka | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
| In Pakistan | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| In Bangladesh | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| In UAE | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 20 | 6 | 8 | 6 | ||
| The series in Bangladesh was the final of the Asian Test cricket Championships final in 1999 |
| Highest team totals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | ||||
| 644-7d | at Karachi | Feb 2009 | (Drawn) | |
| 606-10 | at Lahore | March 2009 | (Drawn) | |
| 533-9d | at Galle | Aug 2014 | (Won) | |
| Pakistan | ||||
| 765-6d | at Karachi | Feb 2009 | (Drawn) | |
| 600-8d | at Galle | June 2000 | (Won) | |
| 594-10 | at Dhaka | March 1999 | (Won) |
| Lowest team totals | |||
|---|---|---|---|
| Sri Lanka | |||
| 71-10 | at Kandy | Aug 1994 | (Lost) |
| 73-9+ | at Kandy | Apr 2006 | (Lost) |
| 101-9+ | at Kandy | Feb 1986 | (Lost) |
| + one batsman absent hurt | |||
| Pakistan | |||
| 90-10 | at ColomboPSS | Jul 2009 | (Lost) |
| 100-10 | at Galle | June 2012 | (Lost) |
| 117-10 | at Galle | July 2009 | (Lost) |
| Total individual 100s | |
|---|---|
| Overall 85 (Sri Lanka 41 – Pakistan 44) | |
| in Sri Lanka 36 (Sri Lanka 17 – Pakistan 19) | |
| Highest individual scores | |
| Sri Lanka | |
| 253 | Sanath Jayasuriya at Faisalabad Oct 2004 (Won) |
| 240 | Mahela Jayawardene at Karachi Feb 2009 (Drawn) |
| 231 | Thilan Samaraweera at Karachi Feb 2009 (Drawn) |
| Highest in Sri Lanka: 221 | Kumar Sangakkara at Galle Aug 2014 (Won) |
| Pakistan | |
| 313 | Younus Khan at Karachi Feb 2009 (Drawn) |
| 236 | Taufeeq Umar at Abu Dhabi Oct 2011 (Drawn) |
| 211 | Ijaz Ahmed at Dhaka Mar 1999 (Won) |
| Highest in Sri Lanka | 196 by Mohd Hafeez at Colombo SSCJune 2012 (Drawn) |
| Leading run-scorers | |
|---|---|
| Sri Lanka | |
| 2,809 | Kumar Sangakkara in 21 mts, 41 inns, ave 80.26 |
| 1,687 | Mahela Jayawardene in 29 mts, 55 inns, ave 32.44 |
| 1,490 | Sanath Jayasuriya in 17 mts, 30 inns, ave 51.38 |
| Most in Sri Lanka | 1432 runs by Kumar Sangakkara in 10 mts, 20 inns, ave 89.50 |
| Pakistan | |
| 2,019 | Younus Khan in 26 mts, 43 inns, ave 50.47 |
| 1,559 | Inzamam-ul-Haq in 20 mts, 31 inns, ave 59.96 |
| 927 | Misbah-ul-Haq in 15 mts, 23 inns, ave 46.35 |
| Most in Sri Lanka | 796 runs by Younus Khan in 13 mts, 22 inns, ave 39.80 |
| Most individual 100s | |
| Sri Lanka: 10 – Kumar Sangakkara | (Most in Sri Lanka – 5 by Kumar Sangakkara) |
| Pakistan: 7 – Younus Khan | (Most in Sri Lanka 2 by Inzamam-ul-Haq, Saeed Anwar, Shoaib Malik,Younus Khan, Azhar Ali) |
| Best bowling in an innings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | ||||
| 9/127 | Rangana Herath | at Colombo SSC | Aug 2014 | (Won) |
| 8/83 | Ravi Ratnayeke | at Sialkot | Oct 1985 | (Lost) |
| 6/48 | Rangana Herath | at Galle | Aug 2014 | (Won) |
| Pakistan | ||||
| 8/58 | Imran Khan | at Lahore | Mar 1982 | (Won) |
| 7/118 | Danish Kaneria | at Karachi | Nov 2004 | (Won) |
| 6/34 | Waqar Younis | at Kandy | Aug 1994 | (Won) |
| Best bowling in a match | ||||
| Sri Lanka | ||||
| 14/184 | Rangana Herath | at Colombo SSC | Aug 2014 | (Won) |
| 10/148 | Muralitharan | at Peshawar | Mar 2000 | (Won) |
| 9/162 | Somachandra de Silva | at Faisalabad | Mar 1982 | (Drawn) |
| Pakistan | ||||
| 14/116 | Imran Khan | at Lahore | Mar 1982 | (Won) |
| 11/71 | Mohd Asif | at Kandy | Apr 2006 | (Won) |
| 11/119 | Waqar Younis | at Kandy | Aug 1994 | (Won) |
| Leading wicket-takers | |
|---|---|
| Sri Lanka | |
| 88 Rangana Herath in 17 mts | ave 28.19 |
| 80 Muralitharan in 16 mts | ave 25.46 |
| 47 Chaminda Vaas in 18 mts | ave 37.06 |
| Most in Sri Lanka: 52 wickets by Rangana Herath in 9 mts | ave 24.38 |
| Pakistan | |
| 66 Saeed Ajmal in 14 mts | ave 32.88 |
| 63 Wasim Akram in 19 mts | ave 21.27 |
| 56 Waqar Younis in 13 mts | ave 22.73 |
| Most in Sri Lanka: 38 wickets by Saeed Ajmal in 8 mts | ave 32.39 |
| Overall Test record | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | |||||
| Venue | Mts | Won | Lost | Draw | %win |
| Home | 117 | 49 | 27 | 41 | 41.88 |
| Away | 118 | 22 | 57 | 39 | 18.64 |
| Total | 235 | 71 | 84 | 80 | 30.21 |
| Pakistan | |||||
| Venue | Mts | Won | Lost | Draw | %win |
| Home | 151 | 56 | 22 | 73 | 37.09 |
| Away | 238 | 66 | 88 | 84 | 27.73 |
| Total | 389 | 122 | 110 | 157 | 31.36 |